差动限位开关 KM212 + KM213 – 技术数据
| 电源电压 DC | 19…255V直流 |
| 电源电压 AC | 24…255V / 48…62Hz |
| 性能测试 | 1瓦…2.5伏安 |
| 输入 KM212 / KM213 | 0…±10V / 0(4)…20mA |
| 类型 | 焦点 | 跳线 JP1 | 瑞恩 | 超负荷 |
| KM212 | 1V……10V | A-B 一个 | 50千欧 | 最大50V |
| KM212 | 0,1V…1V | B-C 一个 | 50千欧 | 最大50V |
| KM212 | 10mV…0,1V | 输入:aus | 50千欧 | 最大50V |
| KM213 | 2毫安…20毫安 | A-B 一个 | 100欧 | 最大50毫安 |
| KM213 | 0,2毫安…2毫安 | B-C 一个 | 100欧 | 最大50毫安 |
| KM213 | 3 0,02毫安…0,2毫安 * | 输入:aus | 100欧 | 最大50毫安 |
* 交货状态
| 继电器输出(交流接触器) | 250伏交流电 / 3安培 或 24伏直流电 / 1.5安培 |
| 光耦输出 | 24V直流 / 30毫安 |
| 通 / 断 (光耦合器) | 15毫秒 / 10毫秒(可提供更短时间) |
| 开关 / 断电 (继电器) | 20毫秒 / 20毫秒 |
| 滞后(可调) | 2…40% 从焦点 |
| 对称错误 | 0.05% |
| 输入之间的错误 | 0,1% |
| 温度漂移 | 0,001%/K |
| 环境温度 | 0…50°C |
| 连接 | 2.5mm螺丝夹2 |
| 外壳材料 | 隔离材料 灰色 |
| 外壳固定 | TS35快拆夹 |
| 外壳尺寸 | 见图 |
| 重量 | 120克 |
| 平均无故障时间 | 235 年,根据 EN 61709 (SN 29500) ** |
| 平均无故障时间(MTTFd) | 471年,根据EN 61709(SN 29500)** |
** 前提条件:固定地点的运营,环境整洁,
平均环境温度40 °C,无通风,连续运行
外壳尺寸

连接计划
