| 工作温度范围 | 14°F 至 +122°F(-10°C 至 +50°C) | ||
| 电池/电池寿命 | 锂离子 3.7V / > 6 小时 | ||
| 充电器输入 | USB “C” 型 | ||
| 燃料 | 天然气、液化石油气、轻油、重油、烟煤、无烟煤、焦炭、丁烷、木材、甘蔗渣 | ||
| 压力范围 | mbar、psi、inH2O、mmH2O、kPa、hPa、inHg、mmHg、mH2O | ||
| 展示 | 背光图形液晶显示屏 | ||
| 数据存储 | 100 组读数(30 组 CO 累积),多页 | ||
| 时间和日期 | 24 小时实时时钟 | ||
| 方面 | 7.28 英寸(185 毫米)x 4.92 英寸(125 毫米)x 2.56 英寸(65 毫米) | ||
| 重量 | 1.83磅(830克) | ||
| 符合 | EN50379:第 1-3 部分 | ||
| 建造 | 带不锈钢柄的手枪式握把 | ||
| 软管长度 | 8.2 英尺(2500 毫米) | ||
| 插入长度 | 7.9 英寸(200 毫米) | ||
| K 型热电偶准确度 | 满量程的 +/- 0.3%,+/- 2°F (1°C) | ||
| 最高温度 | 1472°F(800°C) | ||
| 气体 | 范围 | 解决 | 准确性 |
| 氧 | 0-25% | 0.1% | +/- 0.3% |
| 一氧化碳(低) | 0-10,000 ppm | 1 百万分之一 | ( |
| (>=100 ppm)+/- 5% | |||
| 一氧化碳(高)* | 0-100,000 ppm | 0.001% | >10,000 ppm:+/- 10% |
| 一氧化氮 * | 0-5000ppm | 1 百万分之一 | +/- 5 ppm( |
| +/- 5%( | |||
| +/- 10% (>1000 ppm) | |||
| 二氧化碳 | 0-25% | 0.1% | 已计算 |
| 一氧化碳/二氧化碳比率 | 0-0.999 | 0.001 | 已计算 |
| 燃烧效率 | 0-100% | 0.1% | 已计算 |
| * 如果配备 | |||
| 可选范围 | mbar、psi、inH2O、mmH2O、kPa、hPa、inHg、mmHg、mH2O | ||
| 范围 | – 150 毫巴至 + 150 毫巴 | ||
| -15 kPa 或 + 15 kPa | |||
| -60 英寸水柱至 60 英寸水柱 | |||
| 解决 | 0.001毫巴(0~9.999毫巴) | ||
| 0.01毫巴(10.00~149.99毫巴) | |||
| 准确性 | +/- 0.5 毫巴 FSD | ||
| 输入类型 | K型热电偶 | ||
| 范围 | -58°F 至 1832°F(-50°C 至 1000°C)* | ||
| 解决 | 1°华氏度(1°摄氏度) | ||
| 准确性 | +/-(读数的 0.3% + 2°F)或 +/-(读数的 0.3% + 1°C) | ||



