Shenzhen Coastal Trading Co.,Ltd.



品牌:Huntington
型号:275-133-062
采购热线:0755-86216601
13714972229
原装进口美国Huntington VAC-U-FLANGE®(CF)双面,零长度和多端口法兰(CF)
Huntington Mechanical Labs 成立于1969年,为研究实验室设计和制造真空组件和系统,受半导体和其他工业真空应用快速增长所带来的需求驱动。深圳湾边贸易原装进口美国HuntingtonVAC-U-FLANGE®(CF)双面,零长度和多端口法兰(CF)。
零长度,VAC-U-FLANGE®
零长度VAC-U-FLANGE®
大型和小型法兰的特征
加工到适配器法兰的任一侧,
允许从一个尺寸的法兰过渡到另一个法兰,
轴向偏移小。安装套件
包括铜垫圈和组装配合法兰所需的所有螺栓。
深圳市湾边贸易供应Huntington产品
| Da法兰外径 | 小法兰外径 | 钻孔 ID | 厚度 “C” | 法兰部件号 | 安装套件P / N. | 完整套件(法兰,螺栓,垫圈) |
| 2-3 / 4“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.5 | 275-133-062 | B-275-133 | 275-133-062-K |
| 3-3 / 8“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.63 | 337-133-062 | B-337-133 | 337-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.63 | 337-275-150 | B-337-275 | 337-275-150-K | |
| 4-1 / 2“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.68 | 450-133-062 | B-450-133 | 450-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.68 | 450-275-150 | B-450-275 | 450-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.68 | 450-337-200 | B-450-337 | 450-337-200-K | |
| 4-5 / 8“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.75 | 462-133-062 | B-462-133 | 462-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.75 | 462-275-150 | B-462-275 | 462-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.75 | 462-337-200 | B-462-337 | 462-337-200-K | |
| 6“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.78 | 600-133-062 | B-600-133 | 600-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.78 | 600-275-150 | B-600-275 | 600-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.78 | 600-337-200 | B-600-337 | 600-337-200-K | |
| 4-1 / 2“ | 2.5 | 0.78 | 600-450-250 | B-600-450 | 600-450-250-K | |
| 4-5 / 8“ | 3 | 0.78 | 600-462-300 | B-600-462 | 600-462-300-K | |
| 6-3 / 4“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.84 | 675-133-062 | B-675-133 | 675-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.84 | 675-275-150 | B-675-275 | 675-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.84 | 675-337-200 | B-675-337 | 675-337-200-K | |
| 4-1 / 2“ | 2.5 | 0.84 | 675-450-250 | B-675-450 | 675-450-250-K | |
| 4-5 / 8“ | 3 | 0.84 | 675-462-300 | B-675-462 | 675-462-300-K | |
| 6“ | 4 | 0.84 | 675-600-400 | B-675-600 | 675-600-400-K | |
| 8“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.87 | 800-133-062 | B-800-133 | 800-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.87 | 800-275-150 | B-800-275 | 800-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.87 | 800-337-200 | B-800-337 | 800-337-200-K | |
| 4-1 / 2“ | 2.5 | 0.87 | 800-450-250 | B-800-450 | 800-450-250-K | |
| 4-5 / 8“ | 3 | 0.87 | 800-462-300 | B-800-462 | 800-462-300-K | |
| 6“ | 4 | 0.87 | 800-600-400 | B-800-600 | 800-600-400-K | |
| 6-3 / 4“ | 5 | 0.87 | 800-675-500 | B-800-675 | 800-675-500-K | |
| 10“ | 1-1 / 3“ | 0.63 | 0.97 | 1000-133-062 | B-1000-133 | 1000-133-062-K |
| 2-3 / 4“ | 1.5 | 0.97 | 1000-275-150 | B-1000-275 | 1000-275-150-K | |
| 3-3 / 8“ | 2 | 0.97 | 1000-337-200 | B-1000-337 | 1000-337-200-K | |
| 4-1 / 2“ | 2.5 | 0.97 | 1000-450-250 | B-1000-450 | 1000-450-250-K | |
| 4-5 / 8“ | 3 | 0.97 | 1000-462-300 | B-1000-462 | 1000-462-300-K | |
| 6“ | 4 | 0.97 | 1000-600-400 | B-1000-600 | 1000-600-400-K | |
| 6-3 / 4“ | 5 | 0.97 | 1000-675-500 | B-1000-675 | 1000-675-500-K | |
| 8“ | 6 | 0.97 | 1000-800-600 | B-1000-800 | 1000-800-600-K | |
电话:86 0755 86216601
传真:86 0755 86216602
邮编:518110
邮箱:info(at)coastaltrading.com.cn